| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506137 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3506136 | 01:05 | 7+4+0=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3506135 | 01:02 | 1+1+8=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506134 | 00:58 | 1+6+8=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3506133 | 00:55 | 1+0+5=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3506132 | 00:51 | 2+9+1=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506131 | 00:48 | 3+4+3=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3506130 | 00:44 | 0+1+4=05 | 大 双 | 未中 | - |
| 3506129 | 00:41 | 4+7+4=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3506128 | 00:37 | 0+6+1=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3506127 | 00:34 | 7+8+9=24 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3506126 | 00:30 | 5+4+1=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3506125 | 00:27 | 8+4+8=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3506124 | 00:23 | 0+3+9=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3506123 | 00:20 | 5+9+4=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3506122 | 00:16 | 2+9+9=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3506121 | 00:13 | 6+2+9=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3506120 | 00:09 | 8+9+5=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3506119 | 00:06 | 9+9+0=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3506118 | 00:02 | 8+3+1=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3506117 | 23:59 | 8+7+0=15 | 小 双 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯